|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Carta kraft e bolla di plastica | GUARNIZIONE: | Guarnizione auto--adhensive |
|---|---|---|---|
| Imballaggio: | 25pcs/pack; 50pcs/pack | Vantaggio: | Peso leggero, costo postale di risparmi |
| Dimensione: | Abitudine | Colore: | Abitudine |
| Colla: | adesivo caldo della colata | Politica del campione: | Liberi per il campione esistente e paghi il campione customzied |
| Stampa: | 6 colori su ordine disponibili | Caratteristica: | Inchiostro protettivo e facile, peso leggero |
| Evidenziare: | Buste di spedizione della bolla della carta kraft,Buste riempite di trasporto della bolla,Bollettini autosigillanti di trasporto della bolla |
||
Buste di spedizione riempite rosse di carta kraft, bollettini di spedizione autosigillanti della bolla
Informazioni di prodotto:
| Descrizione | Bollettino della bolla di Kraft, busta riempita | Dimensione standard | Disponibile per il mercato di Europa e nordamericano |
| Materiale |
Carta kraft e bolla della barriera |
Imballaggio di serie | Cartone matrice, imballaggio in serie senza pacchetto interno |
| Colore | Bianco, nero, marrone, oro, abitudine | Dimensione speciale | Accettabile, può essere su ordine |
| Superficie | Accetta facilmente gli inchiostri, i bolli e i lables | Stampa su ordinazione | Accettabile, può essere su ordine |
| Cuciture | Alette da 3 lati | Applicazione | Spedizione, ufficio postale, stazionario |
| Chiusura | Auto-guarnizione, forte adesivo caldo della colata | Imballaggio di consegna | Cartone dell'esportazione o imballaggio del pallet |
| Tempo del campione | 5-7days | Termine di consegna | all'interno di 15days per MOQ |
DIMENSIONE standard degli Stati Uniti
| Dimensione | Dimensioni | Spazio utilizzabile | QTY/CTN |
| #000 | 4" X 8" | 4" X 7" | 500 |
| #00 | 5" X 10" | 5" X 9" | 250 |
| #0 | 6" X 10" | 6" X 9" | 250 |
| #1 | 7,25" X12» | 7,25" X 11" | 100 |
| #2 | 8,5" X12» | 8,5" X 11" | 100 |
| #3 | 8,5" X 14,5» | 8,5" X 13,5» | 100 |
| #4 | 9,5" X 14,5» | 9,5" X 13,5» | 100 |
| #5 | 10,5» X 16" | 10,5» X 15" | 100 |
| #6 | 12,5» X 19" | 12,5» X 18" | 50 |
| #7 | 14,25" X 20" | 14,25" X 19" | 50 |
| #CD | 7,25" X 8" | 7,25" X 7" | 250 |
DIMENSIONE standard di UE
| OGGETTO NO. | Dimensione utilizzabile millimetro | QTY/CTN | |
| W | L | ||
| PS-Un | 100 | 165 | 200 |
| PS-B | 120 | 215 | 200 |
| PS-c | 150 | 215 | 100 |
| PS-D | 180 | 265 | 100 |
| PS-E | 220 | 265 | 100 |
| PS-F | 220 | 340 | 100 |
| PS-G | 240 | 340 | 100 |
| PS-H | 270 | 360 | 100 |
| PS-J | 300 | 445 | 50 |
| PS-K | 350 | 470 | 50 |
| PS-CD | 180 | 165 | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1: Siete una fabbricazione?
Sì, siamo la fabbrica diretta di fabbricazione situata a Shenzhen Cina, che con più di 16 anni di esperienza di fabbricazione e di vendita del bollettino vario universalmente. I nostri prodotti principali sono poli bollettino, il poli bollettino della bolla, la bolla metallica più maier, bollettino della bolla di Kraft ecc.
Q2: Che cosa è il vostro prodotto principale?
I nostri prodotti principali sono bollettini della bolla di Kraft, i poli bollettini della bolla, i poli bollettini, bollettini metallici della bolla.
Q3: Che cosa è il vostro MOQ?
Accettiamo la dimensione della miscela e l'elemento della miscela ha messo sopra un contenitore di 40ft o di 20ft. Poiché i bollettini sono un grande elemento del volume, il costo di spedizione per la consegna di LCL è molto costoso, che può essere superiore al costo del prodotto ed il vostro prezzo non competitivo più.
Q4: Io sono una matricola al giacimento del bollettino, può voi darmi alcuni suggerimenti?
Sì abbiamo esperienza ricca nella fabbricazione e nella vendita del bollettino vario sopra il mondiale.
Vi daremo il suggerimento professionale e vi informeremo i bollettini popolari nel vostro mercato di posizione.
Q5: Posso ottenere alcuni campioni?
Sì, naturalmente.
La tassa libera per il nostro esiste campioni di riserva o campioni di dimensione standard.
I campioni saranno addebitati la dimensione speciale e la stampa su ordinazione.
Q6: Accettate la dimensione o la stampa su misura?
Sì, l'OEM benvenuto, dimensioni e stampato può essere personalizzato, citazione fino alle richieste.
Q7: Che informazioni dovrei fornire per ottenere una citazione?
Dettagli di specificazione di prodotto (dimensione, colore, stampati) e quantità
Q8: Che cosa è i vostri termini di pagamenti?
Normalmente, accettiamo T/T (trasferimento bancario/trasferimento di cavo), il deposito di 30% in anticipo, equilibrio di 70% prima della spedizione.
Persona di contatto: Vicky
Telefono: 13530473276
Fax: 86--13532546248