|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Film in polietilene multistrato coestruso | Misurare: | Costume |
|---|---|---|---|
| Imballaggio: | 25 pezzi/confezione; 50 pezzi/confezione, personalizzato | colore: | Nero, blu, verde, bianco, personalizzato |
| Spessore del film: | 2.35mil, 2.5mil, 2.6mil Per opzionale | Colla: | Adesivo termofusibile |
| Evidenziare: | Bollettino del film del politene poli,Poli bollettino di multi strato,Poli borse di spedizione di Coextruded |
||
Stampa di polipropilene in polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene di polipropilene
| Descrizione | Poly blu chiaroBorsa per corriere | Dimensione standard | Disponibile per il mercato nordamericano ed europeo |
| Materiale | Foli di polietilene a più strati coestrusi | Pacco standard | Imballaggio a sfera con imballaggio interno |
| Colore | Esterno bianco, lino grigio | Dimensione speciale | Fabbricazione su misura |
| Superficie | Inchiostri, francobolli ed etichette | Stampa su misura | Fabbricazione su misura |
| Fabbricazione a partire da | di larghezza inferiore o uguale a 15 mm | Applicazione | Servizi postali, piccoli pacchi, ufficio postale, ufficio postale |
| Sello | Peel e foca | Imballaggio della consegna | Imballaggio in cartone o pallet per l'esportazione |
| Pacco | Imballaggio a sfuso o imballaggio al minuto | Certificato | SGS/FSC/ROHS/ISO90001:2015 |
| Tempo di prova | 5-7 giorni | Tempo di consegna | entro 15 giorni per MOQ |
Dimensioni standard statunitensi
| Articolo n. | Dimensioni interne | PCS/CTN |
| PM-1 | 6" x 9" | 1000 |
| PM-2 | 7.5" x 10.5" | 1000 |
| PM-3 | 9" x 12" | 1000 |
| PM-4 | 10" x 13" | 1000 |
| PM-5 | 12" x 15,5" | 500 |
| PM-6 | 14.5" x 19" | 500 |
| PM-7 | 19" x 24" | 250 |
| PM-8 | 24" x 24" | 250 |
Unione europeaDimensione standard
| Articolo n. | Dimensioni interne (cm) | PCS/CTN |
| PM-A | 4" x 6" | 2000 |
| PM-B | 6.5" x 9" | 1000 |
| PM-C | 7" x 9" | 1000 |
| PM-D | 9" x 12" | 1000 |
| PM-E | 10" x 14" | 1000 |
| PM-F | 12" x 16" | 500 |
| PM-G | 13" x 19" | 500 |
| PM-H | 14" x 20" | 500 |
| PM-I | 18" x 22" | 400 |
| PM-J | 17" x 24" | 400 |
| PM-K | 22" x 30" | 300 |
| PM-L | 24" x 36" | 250 |
Unione europeaDimensione standard
| Articolo n. | Dimensione interna ((mm) | PCS/CTN |
| PM-A | 190 x 260 | 2000 |
| PM-B | 250 x 325 | 1000 |
| PM-C | 280 x 380 | 1000 |
| PM-D | 340 x 440 | 750 |
| PM-E | 420 x 450 | 500 |
| PM-F | 600 x 650 | 200 |
![]()
Siamo la fabbrica professionale per fare Prezzo di fabbrica Busta di plastica autoadesiva con borsa per documenti per la spedizione / espresso / corriere.Se desiderate un preventivo accurato, fornite di seguito i dettagli.
1. Stile della borsa ((mostrateci le foto se possibile);
2. materiale e spessore;
3. Dimensione;
4. Stampa ((progettazione);
5. quantità;
6Altri dettagli o accessori richiesti;
Persona di contatto: Vicky
Telefono: 13530473276
Fax: 86--13532546248