|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | film a più strati Co-espulso del politene | Dimensione: | Abitudine |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 25pcs/pack; 50pcs/pack, abitudine | Colore: | nero, blu, verde, bianco, su ordinazione |
Spessore di film: | 2.35mil, 2.5mil, 2.6mil per facoltativo | Colla: | adesivo caldo della colata |
Evidenziare: | Bollettino del film del politene poli,Poli bollettino di multi strato,Poli borse di spedizione di Coextruded |
Film espulso co- di stampa blu-chiaro di spedizione di plastica del politene di strato del bollettino poli multi
Descrizione | Poli corriere blu-chiaro Bag del bollettino | Dimensione standard | Disponibile per il mercato di Europa e nordamericano |
Materiale | film a più strati Co-espulso del politene | Imballaggio di serie | Cartone matrice, imballaggio in serie con il pacchetto interno |
Colore | Rivestimento bianco e grigio esterno | Dimensione speciale | Su ordine |
Superficie | Facilmente inchiostri, bolli e lables | Stampa su ordinazione | Su ordine |
Cuciture | Alette da 2 lati o da 3 lati | Applicazione | Spedendo, piccolo pacchetto, ufficio postale, stazionario |
Guarnizione | Buccia e guarnizione | Imballaggio di consegna | Cartone dell'esportazione o imballaggio del pallet |
Pacchetto | Imballaggio in serie o imballaggio al minuto | Certificato | SGS/FSC/ROHS/ISO90001: 2015 |
Tempo del campione | 5-7days | Termine di consegna | all'interno di 15days per MOQ |
Dimensione standard degli Stati Uniti
OGGETTO NO. | Dimensione interna | PCS/CTN |
PM-1 | 6" x 9" | 1000 |
PM-2 | 7,5" x 10,5» | 1000 |
PM-3 | 9" X12» | 1000 |
PM-4 | 10" x 13" | 1000 |
PM-5 | 12" x 15,5» | 500 |
PM-6 | 14,5» x 19" | 500 |
PM-7 | 19" x 24" | 250 |
PM-8 | 24" x 24" | 250 |
Dimensione standard di UE
OGGETTO NO. | Dimensione interna (pollice) | PCS/CTN |
PM-A | 4" x 6" | 2000 |
PM-B | 6,5" x 9" | 1000 |
PM-C | 7" x 9" | 1000 |
PM-D | 9" X12» | 1000 |
PM-E | 10" x 14" | 1000 |
PM-F | 12" x 16" | 500 |
Pmg | 13" x 19" | 500 |
PM-H | 14" x 20" | 500 |
PM-I | 18" x 22" | 400 |
PM-J | 17" x 24" | 400 |
PM-K | 22" x 30" | 300 |
PM-L | 24" x 36" | 250 |
Dimensione standard dell'AU
OGGETTO NO. | Dimensione interna (millimetri) | PCS/CTN |
PM-A | 190 x 260 | 2000 |
PM-B | 250 x 325 | 1000 |
PM-C | 280 x 380 | 1000 |
PM-D | 340 x 440 | 750 |
PM-E | 420 x 450 | 500 |
PM-F | 600 x 650 | 200 |
Siamo la manifattura professionale per rendere a prezzo franco fabbrica la busta di plastica con chiusura autoadesiva con il sacchetto del documento per la spedizione/preciso/corriere. Fornisca prego sotto i dettagli se avete bisogno della citazione accurata.
1. Stile della borsa (mostrici le immagini se possibile);
2. Materiale e spessore;
3. Dimensione;
4. Stampa (progettazione);
5. Quantità;
6. Altri dettagli o accessori che avete richiesto;
Persona di contatto: Vicky
Telefono: 13530473276
Fax: 86--13532546248